DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 1.05% 109,79 Adet:   3.760 Mio.Lot Hacim:   61.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,30 2,22 14:02:25
  • TARKM 380,00 -0,26 13:58:46
  • TATEN 48,06 1,39 14:01:58
  • TATGD 12,24 0,16 13:58:42
  • TAVHL 250,25 0,70 14:02:27
  • TBORG 169,40 0,12 14:02:19
  • TCELL 92,30 1,32 14:02:30
  • TCKRC 44,20 0,09 14:02:02
  • TDGYO 15,86 -0,75 14:02:20
  • TEKTU 14,29 -2,79 14:01:46
  • TERA 343,50 -4,85 14:02:31
  • TEZOL 15,53 -0,51 14:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 133,50 1,14 13:59:22
  • THYAO 287,75 0,88 14:02:32
  • TKFEN 106,80 -0,37 14:02:17
  • TKNSA 22,90 0,70 14:02:13
  • TLMAN 85,10 -0,12 13:59:49
  • TMPOL 84,25 0,48 14:02:12
  • TMSN 120,80 -1,95 14:02:31
  • TNZTP 54,70 1,02 14:01:29
  • TOASO 226,00 5,61 14:02:29
  • TRCAS 33,44 -0,71 14:02:33
  • TRGYO 71,15 -0,97 14:02:24
  • TRILC 21,54 -2,27 14:01:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,11 -3,27 14:02:20
  • TSKB 14,03 3,77 14:02:33
  • TSPOR 1,15 -1,71 14:02:09
  • TTKOM 54,60 1,39 14:02:32
  • TTRAK 587,50 0,77 14:02:17
  • TUCLK 9,26 -1,80 14:00:28
  • TUKAS 2,67 -0,37 14:01:51
  • TUPRS 163,60 0,62 14:02:30
  • TUREX 10,71 0,47 14:02:30
  • TURGG 688,50 9,98 13:59:40
  • TURSG 9,72 1,78 14:02:06