DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 1.04% 109,03 Adet:   3.759 Mio.Lot Hacim:   61.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,31 0,66 14:01:01
  • ICUGS 3,79 1,07 14:02:20
  • IDGYO 3,45 1,47 13:55:27
  • IEYHO 11,99 -1,96 14:01:43
  • IHAAS 40,32 1,36 14:02:20
  • IHEVA 2,53 -0,78 14:02:20
  • IHGZT 1,74 -3,33 14:02:21
  • IHLAS 2,67 -2,20 14:01:15
  • IHLGM 2,69 -3,24 14:01:03
  • IHYAY 2,34 -2,50 14:01:17
  • IMASM 4,33 -3,78 14:02:20
  • INDES 7,46 0,00 14:00:19
  • INFO 3,87 -2,27 14:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 403,75 0,56 14:01:23
  • INTEK 415,00 1,84 13:55:27
  • INTEM 199,10 -0,20 14:02:06
  • INVEO 9,62 1,26 13:59:25
  • INVES 347,75 -0,07 13:50:38
  • IPEKE 55,20 1,28 14:02:02
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 107,90 2,86 13:55:27
  • ISBTR 456.000,00 1,33 13:55:27
  • ISCTR 14,46 1,05 14:02:20
  • ISDMR 38,24 0,63 14:01:51
  • ISFIN 16,90 8,33 14:01:30
  • ISGLK 441,10 -0,20 13:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 40,94 4,87 14:01:39
  • ISGYO 18,08 1,97 14:02:06
  • ISKPL 37,68 9,98 13:59:35
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 41,20 2,08 14:02:08
  • ISSEN 8,13 0,49 13:59:22
  • ISYAT 8,45 1,44 14:02:20
  • IZENR 7,98 -2,33 14:02:08
  • IZFAS 170,20 -2,74 14:00:35
  • IZINV 72,55 -9,99 13:58:52
  • IZMDC 5,63 3,87 14:01:40