DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 1.04% 108,68 Adet:   3.600 Mio.Lot Hacim:   60.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,50 -0,54 13:52:55
  • PAMEL 99,65 -2,02 13:52:22
  • PAPIL 27,00 -6,32 13:54:03
  • PARSN 90,50 -1,09 13:53:39
  • PASEU 86,40 -1,82 13:53:45
  • PATEK 24,90 -1,89 13:54:12
  • PCILT 17,09 0,77 13:52:37
  • PEHOL 17,02 -1,45 13:54:17
  • PEKGY 4,89 7,00 12:55:07
  • PENGD 8,85 -1,88 13:54:11
  • PENTA 15,96 0,19 13:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,14 1,12 13:54:17
  • PETUN 10,83 2,27 13:53:13
  • PGSUS 251,25 0,20 13:54:17
  • PINSU 8,60 9,97 13:53:32
  • PKART 73,70 -2,06 13:53:55
  • PKENT 230,90 1,76 13:54:20
  • PLTUR 26,00 -1,29 13:51:28
  • PNLSN 39,08 -0,26 13:50:17
  • PNSUT 11,60 7,31 13:53:25
  • POLHO 4,03 -0,74 13:53:31
  • POLTK 6.822,50 1,83 13:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,44 5,38 13:54:21
  • PRKAB 32,16 -0,50 13:52:08
  • PRKME 19,02 0,74 13:53:32
  • PRZMA 16,02 0,38 13:37:16
  • PSDTC 130,70 -2,46 13:53:25
  • PSDTC 130,70 -2,46 13:53:25
  • PSDTC 130,70 -2,46 13:53:25
  • PSDTC 130,70 -2,46 13:53:25
  • PSGYO 2,57 0,39 13:54:02