DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: 1.05% 110,33 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   59.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 187,40 4,52 18:10:01
  • DAGI 5,47 -1,80 13:50:03
  • DAPGM 12,94 0,47 13:49:59
  • DARDL 2,16 -2,26 13:47:59
  • DCTTR 36,72 -0,38 13:49:21
  • DENGE 2,87 2,87 13:50:19
  • DERHL 29,30 6,55 13:50:20
  • DERIM 39,88 -0,70 13:50:21
  • DESA 11,20 0,90 13:50:12
  • DESPC 51,20 -1,25 13:47:57
  • DEVA 63,55 0,79 13:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 78,70 -0,69 13:50:18
  • DGGYO 37,00 0,38 13:48:00
  • DGNMO 7,22 0,00 13:50:03
  • DIRIT 25,78 -1,98 09:55:15
  • DITAS 28,18 0,28 13:50:09
  • DMRGD 31,96 -3,85 13:50:07
  • DMSAS 7,56 0,00 13:50:00
  • DNISI 22,78 0,18 13:47:37
  • DOAS 187,20 3,03 13:50:18
  • DOBUR 470,50 1,18 13:50:07
  • DOCO 9.047,50 -0,55 13:45:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,20 -5,41 13:50:23
  • DOGUB 20,52 0,00 13:46:20
  • DOHOL 15,99 1,98 13:50:06
  • DOKTA 24,26 -0,57 13:49:50
  • DSTKF 527,50 6,57 13:50:05
  • DURDO 3,85 -2,28 13:49:13
  • DURKN 15,62 -0,38 13:49:11
  • DYOBY 15,91 0,44 13:49:55
  • DZGYO 7,27 0,69 13:49:49