DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: 1.05% 110,33 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   59.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -1,94 13:49:18
  • MACKO 36,64 -1,77 13:51:27
  • MAGEN 40,94 -1,11 13:51:20
  • MAKIM 18,88 0,69 13:51:42
  • MAKTK 17,96 -5,07 13:51:48
  • MANAS 9,72 -1,32 13:51:49
  • MARBL 14,95 -2,16 13:51:51
  • MARKA 49,66 -0,64 13:51:09
  • MARTI 3,42 -2,84 13:50:53
  • MAVI 41,04 0,54 13:51:49
  • MEDTR 35,34 2,38 13:51:22
  • MEGAP 4,68 -1,47 09:55:15
  • MEGAP 4,68 -1,47 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,20 3,07 13:51:46
  • MEKAG 45,04 -1,23 13:51:39
  • MEPET 10,36 4,12 13:51:47
  • MERCN 30,96 -0,19 13:49:20
  • MERIT 19,04 -0,26 13:51:00
  • MERKO 15,05 -2,53 13:51:45
  • METRO 3,48 -2,25 13:51:23
  • METUR 46,96 2,85 13:51:46
  • MGROS 528,50 -0,09 13:51:20
  • MHRGY 5,76 -1,37 13:51:23
  • MIATK 36,62 1,61 13:51:43
  • MMCAS 40,00 1,01 09:55:15
  • MNDRS 12,41 1,14 13:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,44 1,26 13:51:48
  • MOBTL 8,06 -3,01 13:51:20
  • MOGAN 9,60 1,37 13:51:36
  • MOPAS 37,36 3,38 13:51:48
  • MPARK 377,25 -0,79 13:50:56
  • MRGYO 2,77 -6,10 13:51:48
  • MRSHL 1.440,00 1,55 13:51:29
  • MSGYO 4,64 -0,22 13:50:37
  • MTRKS 23,56 0,17 13:50:05
  • MTRYO 7,60 5,56 13:50:32
  • MZHLD 6,88 5,04 13:51:26