DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.595 s Değişim: 1.02% 107,42 Adet:   3.576 Mio.Lot Hacim:   60.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,26 0,34 13:53:00
  • ECILC 50,05 0,70 13:51:59
  • ECZYT 192,40 0,94 13:49:56
  • EDATA 5,82 2,11 13:53:32
  • EDIP 33,68 -1,23 13:53:22
  • EFORC 138,50 1,02 13:53:24
  • EGEEN 7.937,50 2,82 13:53:20
  • EGEGY 23,84 1,79 13:53:12
  • EGEPO 7,96 -6,35 13:53:32
  • EGGUB 99,65 0,81 13:53:32
  • EGPRO 20,34 0,49 13:51:36
  • EGSER 3,58 2,29 13:52:29
  • EKGYO 19,80 -0,45 13:53:27
  • EKIZ 62,50 -0,79 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 0,00 13:53:33
  • EKSUN 6,22 1,14 13:52:45
  • ELITE 35,52 0,57 13:51:29
  • EMKEL 73,15 1,39 13:53:32
  • EMNIS 195,00 0,00 09:55:15
  • ENDAE 18,90 -2,17 13:53:11
  • ENERY 8,40 3,19 13:52:53
  • ENJSA 64,75 0,78 13:52:48
  • ENKAI 67,80 1,88 13:53:32
  • ENSRI 38,40 9,97 13:50:10
  • ENTRA 11,52 0,88 13:52:41
  • EPLAS 6,17 -3,59 13:53:05
  • ERBOS 168,10 0,96 13:52:04
  • ERCB 79,95 0,57 13:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,91 13:53:15
  • ERSU 17,08 2,89 13:53:13
  • ESCAR 46,62 -2,71 13:53:20
  • ESCOM 3,70 -2,12 13:53:31
  • ESEN 93,10 -0,16 13:48:08
  • ETILR 8,48 -0,82 13:51:48
  • ETYAT 15,60 -3,47 13:51:38
  • EUHOL 11,25 5,73 09:55:15
  • EUKYO 15,53 -3,48 13:52:27
  • EUPWR 30,98 -0,32 13:53:31
  • EUREN 6,49 5,70 13:53:22
  • EUYO 11,45 -1,89 13:52:25
  • EYGYO 2,63 -2,95 13:51:09