DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.594 s Değişim: 1.02% 106,79 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   61.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,42 0,39 13:57:45
  • BAHKM 56,15 2,09 13:59:07
  • BAKAB 37,96 -3,26 13:56:12
  • BALAT 71,75 3,54 18:10:01
  • BALSU 24,74 0,32 13:59:11
  • BANVT 218,10 0,74 13:57:38
  • BARMA 18,53 -0,54 13:59:13
  • BASGZ 34,76 1,22 13:53:12
  • BAYRK 28,50 0,71 13:58:46
  • BEGYO 12,04 -1,71 13:59:27
  • BERA 15,82 -0,50 13:59:25
  • BESLR 15,07 0,00 13:59:02
  • BEYAZ 23,84 0,25 13:59:20
  • BFREN 176,30 6,91 13:59:23
  • BIENY 46,84 -0,34 13:58:45
  • BIGCH 44,02 -1,52 13:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,00 -2,28 13:59:21
  • BIMAS 521,00 0,77 13:59:23
  • BINBN 194,40 -0,36 13:58:26
  • BINHO 241,30 0,33 13:59:21
  • BIOEN 20,64 -0,96 13:59:20
  • BIZIM 27,68 1,39 13:59:11
  • BJKAS 2,09 -0,48 13:59:11
  • BLCYT 19,58 0,05 13:59:05
  • BMSCH 13,73 4,33 13:59:20
  • BMSTL 46,84 2,40 13:59:27
  • BNTAS 7,38 0,68 13:58:58
  • BOBET 21,36 0,09 13:58:38
  • BORLS 18,74 0,11 13:59:19
  • BORSK 23,58 -0,92 13:59:18
  • BOSSA 7,19 1,41 13:59:12
  • BRISA 77,00 1,32 13:42:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,55 -3,53 18:10:01
  • BRKSN 7,63 -0,13 13:59:00
  • BRKVY 86,85 3,15 13:59:24
  • BRLSM 16,35 0,31 13:59:26
  • BRMEN 7,85 9,03 13:55:27
  • BRSAN 352,00 0,28 13:59:07
  • BRYAT 2.016,00 1,00 13:59:25
  • BSOKE 13,91 -0,07 13:59:24
  • BTCIM 4,53 -0,66 13:59:02
  • BUCIM 7,31 0,14 13:59:18
  • BULGS 31,10 2,30 13:59:08
  • BURCE 16,29 -1,27 13:59:18
  • BURVA 111,50 0,18 13:52:32
  • BVSAN 96,60 -0,26 13:59:01
  • BYDNR 22,56 -1,05 13:58:45