DOLAR 40,2592 0.13%
EURO 46,7280 0.07%
ALTIN 4.309,12-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.206 s Değişim: -0.19% -19,31 Adet:   2.865 Mio.Lot Hacim:   68.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,06 -0,92 15:25:30
  • AGHOL 263,25 -1,03 15:23:47
  • AKBNK 65,90 -1,49 15:25:29
  • AKSA 9,24 0,33 15:25:16
  • AKSEN 35,40 2,61 15:25:31
  • ALARK 86,30 0,35 15:25:31
  • ALFAS 46,00 1,19 15:25:31
  • ALTNY 87,85 5,40 15:25:22
  • ANSGR 92,40 4,29 15:25:29
  • ARCLK 124,40 1,39 15:25:04
  • ASELS 162,30 4,37 15:25:33
  • ASTOR 92,60 0,33 15:25:31
  • AVPGY 65,00 -0,46 15:25:21
  • BALSU 20,72 3,19 15:25:29
  • BERA 14,69 0,07 15:25:25
  • BIMAS 492,25 -1,35 15:25:24
  • BINHO 202,00 1,87 15:25:13
  • BRSAN 334,25 0,22 15:25:31
  • BRYAT 1.844,00 -0,32 15:24:27
  • BSOKE 13,83 -1,21 15:25:20
  • BTCIM 4,43 0,45 15:25:12
  • CANTE 1,60 1,27 15:25:24
  • CCOLA 49,38 0,78 15:25:29
  • CIMSA 50,30 -1,85 15:25:28
  • CLEBI 1.663,00 -2,29 15:25:19
  • CWENE 16,88 2,37 15:25:05
  • DOAS 184,90 -0,27 15:25:29
  • DOHOL 15,60 -0,70 15:25:14
  • DSTKF 386,25 2,86 15:25:14
  • EFORC 132,20 2,16 15:25:24
  • EGEEN 7.455,00 -2,80 15:25:19
  • EKGYO 18,74 1,30 15:25:32
  • ENERY 7,52 1,48 15:25:33
  • ENJSA 63,45 0,48 15:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,25 -1,48 15:25:32
  • EREGL 26,94 0,15 15:25:30
  • EUPWR 32,84 6,62 15:25:29
  • FENER 14,24 -2,47 15:25:29
  • FROTO 94,95 -1,15 15:25:32
  • GARAN 136,20 -0,95 15:25:21
  • GENIL 171,60 -3,32 15:25:24
  • GESAN 48,70 4,73 15:25:03
  • GLRMK 133,00 0,38 15:25:28
  • GRSEL 267,50 0,19 15:24:59
  • GRTHO 374,50 3,24 15:24:57
  • GSRAY 1,25 2,46 15:25:04
  • GUBRF 240,20 0,08 15:25:29
  • HALKB 25,98 -0,84 15:25:27
  • HEKTS 3,49 0,87 15:25:29
  • IEYHO 14,33 1,13 15:25:24
  • IPEKE 58,70 0,17 15:25:22
  • ISCTR 14,28 -1,92 15:25:32
  • ISMEN 39,90 1,84 15:25:31
  • KCAER 13,37 -0,22 15:25:33
  • KCHOL 161,80 -1,64 15:25:29
  • KONTR 21,56 1,32 15:25:32
  • KOZAA 81,45 -0,43 15:23:49
  • KOZAL 23,62 -0,84 15:25:16
  • KRDMD 24,92 0,16 15:25:29
  • KTLEV 8,11 -1,58 15:25:18
  • KUYAS 64,20 -1,23 15:25:29
  • LMKDC 28,54 -0,21 15:24:29
  • MAGEN 37,10 2,20 15:25:08
  • MAVI 43,04 -1,06 15:25:29
  • MGROS 486,00 0,00 15:25:16
  • MIATK 31,34 0,19 15:25:24
  • MPARK 350,50 -1,27 15:25:31
  • OBAMS 59,30 -1,41 15:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,78 15:25:17
  • OTKAR 445,75 -0,94 15:25:29
  • OYAKC 23,58 -1,17 15:25:28
  • PASEU 89,00 0,39 15:25:08
  • PETKM 17,23 -0,81 15:25:15
  • PGSUS 259,75 -1,61 15:25:31
  • RALYH 114,90 0,70 15:25:32
  • REEDR 8,96 0,34 15:25:31
  • SAHOL 89,15 0,51 15:25:33
  • SASA 3,18 -0,31 15:25:33
  • SISE 36,00 0,84 15:25:30
  • SKBNK 6,91 -1,43 15:25:29
  • SMRTG 31,88 2,57 15:25:16
  • SOKM 35,86 0,90 15:25:32
  • TABGD 195,20 -0,56 15:25:17
  • TAVHL 266,00 -1,02 15:25:28
  • TCELL 92,70 0,43 15:25:29
  • THYAO 288,75 -0,77 15:25:31
  • TKFEN 110,30 1,29 15:24:47
  • TOASO 209,20 -0,85 15:25:27
  • TSKB 12,93 -1,45 15:25:29
  • TTKOM 56,15 0,99 15:25:29
  • TTRAK 597,00 0,00 15:25:31
  • TUPRS 153,30 -1,41 15:25:30
  • TUREX 11,02 6,06 15:25:33
  • TURSG 8,63 0,58 15:25:25
  • ULKER 109,50 0,83 15:25:18
  • VAKBN 27,26 -0,29 15:25:30
  • VESTL 36,10 0,11 15:25:29
  • YEOTK 38,84 2,59 15:24:31
  • YKBNK 32,02 -2,44 15:25:31
  • ZOREN 3,21 1,58 15:25:26