DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: 1.05% 110,33 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   59.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,30 1,65 13:51:39
  • GARFA 26,04 1,40 13:49:39
  • GEDIK 7,19 1,27 13:51:36
  • GEDZA 25,08 0,32 13:51:30
  • GENIL 184,00 1,77 13:50:52
  • GENTS 24,04 -3,84 13:51:07
  • GEREL 23,40 -8,45 13:51:36
  • GESAN 49,78 -0,20 13:51:39
  • GIPTA 121,20 -1,46 13:45:30
  • GLBMD 12,88 -1,68 13:49:22
  • GLCVY 70,95 -2,41 13:51:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,60 0,16 13:48:32
  • GLRMK 164,70 1,73 13:51:13
  • GLRYH 4,69 -1,26 13:51:05
  • GLYHO 8,96 0,79 13:51:38
  • GMSTR 313,10 -0,13 13:51:39
  • GMTAS 20,90 -0,10 13:48:46
  • GOKNR 25,96 2,20 13:51:37
  • GOLTS 348,25 0,80 13:51:39
  • GOODY 18,00 1,35 13:50:45
  • GOZDE 22,02 -3,59 13:51:39
  • GRNYO 8,83 -0,67 13:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,25 -2,32 13:50:29
  • GRTHO 462,00 0,38 13:51:28
  • GSDDE 9,35 -0,53 13:51:19
  • GSDHO 4,25 0,00 13:51:11
  • GSRAY 1,42 2,16 13:51:22
  • GUBRF 246,00 0,16 13:51:06
  • GUNDG 67,15 1,74 13:49:00
  • GWIND 25,16 0,96 13:51:07
  • GZNMI 231,40 0,52 13:51:28