DOLAR 40,5944 0.02%
EURO 46,5686 0.51%
ALTIN 4.309,730,85
BITCOIN 48187180.42024%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.700 s Değişim: 0.77% 81,30 Adet:   1.149 Mio.Lot Hacim:   19.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10703
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,45 -0,27 10:27:42
  • PAMEL 99,85 0,35 10:37:55
  • PAPIL 26,12 -0,91 10:39:56
  • PARSN 92,70 0,49 10:37:45
  • PASEU 93,20 -3,72 10:39:54
  • PATEK 24,64 0,90 10:39:56
  • PCILT 17,04 -0,58 10:38:45
  • PEHOL 16,69 -0,65 10:39:12
  • PEKGY 5,20 6,12 09:55:31
  • PENGD 8,82 1,15 10:37:05
  • PENTA 15,90 0,13 10:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 0,58 10:39:55
  • PETUN 10,78 -1,28 10:37:12
  • PGSUS 248,80 1,22 10:40:03
  • PINSU 9,21 7,09 10:40:04
  • PKART 78,20 5,25 10:39:45
  • PKENT 232,30 1,40 10:39:27
  • PLTUR 26,20 1,16 10:38:45
  • PNLSN 39,20 0,98 10:35:51
  • PNSUT 11,51 -0,60 10:39:09
  • POLHO 4,05 0,00 10:38:30
  • POLTK 6.845,00 0,07 10:36:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,53 -1,83 10:39:59
  • PRKAB 32,78 1,49 10:38:22
  • PRKME 19,18 0,58 10:36:45
  • PRZMA 15,96 -0,19 10:36:09
  • PSDTC 128,40 0,63 10:35:07
  • PSDTC 128,40 0,63 10:35:07
  • PSDTC 128,40 0,63 10:35:07
  • PSDTC 128,40 0,63 10:35:07
  • PSGYO 2,56 1,19 10:38:30