DOLAR 40,5944 0.02%
EURO 46,5686 0.51%
ALTIN 4.309,730,85
BITCOIN 48187180.42024%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.700 s Değişim: 0.77% 81,46 Adet:   1.142 Mio.Lot Hacim:   19.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 10701
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.002,00 0,45 10:39:03
  • MACKO 36,50 0,61 10:35:20
  • MAGEN 42,40 1,68 10:37:12
  • MAKIM 18,95 0,53 10:37:18
  • MAKTK 17,72 -1,45 10:39:03
  • MANAS 9,35 4,35 10:37:42
  • MARBL 15,09 1,55 10:37:45
  • MARKA 50,15 0,82 10:37:58
  • MARTI 3,56 4,40 10:38:57
  • MAVI 41,68 1,61 10:39:03
  • MEDTR 35,40 0,74 10:33:41
  • MEGAP 4,78 1,92 09:55:31
  • MEGAP 4,78 1,92 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,04 -0,40 10:38:03
  • MEKAG 46,26 0,78 10:38:55
  • MEPET 11,58 5,85 10:37:53
  • MERCN 31,40 1,16 10:38:21
  • MERIT 19,58 0,46 10:38:35
  • MERKO 14,92 0,13 10:39:00
  • METRO 3,57 2,59 10:36:43
  • METUR 45,98 1,50 10:39:02
  • MGROS 530,00 0,28 10:39:00
  • MHRGY 5,75 1,23 10:36:03
  • MIATK 35,90 0,34 10:39:06
  • MMCAS 37,98 -2,62 09:55:31
  • MNDRS 12,45 0,00 10:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,50 2,04 10:35:08
  • MOBTL 8,07 0,62 10:39:06
  • MOGAN 9,71 1,04 10:38:08
  • MOPAS 36,54 -3,33 10:39:00
  • MPARK 379,50 1,20 10:39:07
  • MRGYO 3,15 9,38 10:38:30
  • MRSHL 1.444,00 -0,62 10:38:09
  • MSGYO 4,69 0,64 10:35:49
  • MTRKS 25,12 0,24 10:38:56
  • MTRYO 7,61 0,13 10:37:37
  • MZHLD 6,66 -1,77 10:39:01