DOLAR 40,5944 0.02%
EURO 46,5686 0.51%
ALTIN 4.309,730,85
BITCOIN 48187180.42024%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.685 s Değişim: 0.62% 65,68 Adet:   1.032 Mio.Lot Hacim:   17.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 10685
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,70 1,45 10:34:19
  • KAREL 9,06 3,42 10:35:09
  • KARSN 10,14 0,90 10:35:12
  • KARTN 88,10 0,34 10:34:33
  • KATMR 2,57 0,39 10:35:01
  • KAYSE 20,74 3,91 10:35:20
  • KBORU 12,96 0,31 10:35:04
  • KCAER 14,54 -0,14 10:35:21
  • KCHOL 175,00 0,29 10:35:10
  • KENT 770,00 1,18 09:55:31
  • KERVN 2,11 2,93 09:55:31
  • KFEIN 101,00 0,70 10:34:56
  • KGYO 3,62 0,28 10:22:30
  • KIMMR 14,22 1,28 10:35:01
  • KLGYO 6,14 1,66 10:34:51
  • KLKIM 29,56 1,58 10:35:23
  • KLMSN 27,28 0,96 10:35:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,05 2,03 09:55:31
  • KLRHO 63,10 -1,41 10:35:05
  • KLSER 36,60 7,71 10:35:25
  • KLSYN 6,60 4,76 10:35:24
  • KLYPV 69,55 0,72 10:34:47
  • KMPUR 15,40 0,65 10:34:51
  • KNFRT 17,23 1,35 10:35:14
  • KOCMT 14,30 0,56 10:35:17
  • KONKA 35,88 0,62 10:33:44
  • KONTR 24,20 0,17 10:35:26
  • KONYA 5.830,00 -1,19 10:35:06
  • KOPOL 5,82 2,28 10:35:23
  • KORDS 60,70 1,85 10:34:07
  • KOTON 16,99 0,95 10:35:16
  • KOZAA 74,85 1,08 10:35:15
  • KOZAL 22,88 0,62 10:35:03
  • KRDMA 39,32 0,67 10:32:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,68 0,00 10:35:09
  • KRDMD 26,78 -0,37 10:35:10
  • KRGYO 3,53 1,15 10:35:13
  • KRONT 12,74 0,71 10:28:24
  • KRPLS 7,68 1,72 10:32:50
  • KRSTL 8,73 2,22 10:35:06
  • KRTEK 26,44 0,69 10:35:26
  • KRVGD 2,14 0,94 10:33:42
  • KSTUR 3.780,00 4,42 09:55:31
  • KTLEV 9,45 1,50 10:35:24
  • KTSKR 67,95 1,95 10:35:25
  • KUTPO 91,20 1,56 10:33:31
  • KUVVA 90,00 0,00 09:55:31
  • KUYAS 54,80 0,64 10:35:22
  • KZBGY 13,50 1,35 10:35:17
  • KZGYO 23,30 1,04 10:33:30