DOLAR 40,5962 0.02%
EURO 46,5634 0.49%
ALTIN 4.306,520,77
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.710 s Değişim: 0.85% 90,72 Adet:   1.207 Mio.Lot Hacim:   21.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,00 0,54 10:36:26
  • ECILC 50,40 0,30 10:43:17
  • ECZYT 195,00 0,46 10:40:48
  • EDATA 5,87 7,71 10:44:13
  • EDIP 35,08 3,18 10:44:03
  • EFORC 140,60 0,86 10:44:02
  • EGEEN 7.910,00 0,06 10:43:18
  • EGEGY 24,18 2,89 10:43:01
  • EGEPO 7,89 -0,13 10:42:32
  • EGGUB 102,20 2,46 10:43:17
  • EGPRO 20,64 0,98 10:43:55
  • EGSER 3,54 0,28 10:42:07
  • EKGYO 19,94 1,06 10:44:12
  • EKIZ 61,35 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,76 0,28 10:43:51
  • EKSUN 6,25 1,46 10:39:45
  • ELITE 36,28 0,78 10:43:52
  • EMKEL 75,00 0,27 10:43:06
  • EMNIS 181,00 0,17 09:55:31
  • ENDAE 18,94 0,48 10:42:07
  • ENERY 8,50 0,59 10:42:23
  • ENJSA 64,65 -0,08 10:43:29
  • ENKAI 69,40 0,80 10:43:55
  • ENSRI 38,16 -0,63 10:43:34
  • ENTRA 11,79 1,90 10:42:07
  • EPLAS 6,39 2,08 10:43:37
  • ERBOS 168,10 0,12 10:41:22
  • ERCB 80,50 0,75 10:37:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,76 0,53 10:43:18
  • ERSU 16,90 -3,54 10:37:09
  • ESCAR 46,24 -0,13 10:38:35
  • ESCOM 3,67 1,38 10:43:55
  • ESEN 94,70 0,85 10:37:37
  • ETILR 8,67 2,12 10:43:36
  • ETYAT 15,60 -1,20 10:33:26
  • EUHOL 11,20 -0,88 18:10:01
  • EUKYO 15,40 1,05 10:42:55
  • EUPWR 31,14 0,58 10:43:09
  • EUREN 6,60 0,76 10:43:55
  • EUYO 11,52 -0,95 10:40:44
  • EYGYO 2,63 1,15 10:41:21