DOLAR 40,5944 0.02%
EURO 46,5686 0.51%
ALTIN 4.309,730,85
BITCOIN 48187180.42024%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.685 s Değişim: 0.62% 65,68 Adet:   1.032 Mio.Lot Hacim:   17.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 10685
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 186,00 0,05 09:55:31
  • DAGI 5,45 0,74 10:34:08
  • DAPGM 13,20 1,93 10:34:24
  • DARDL 2,18 0,93 10:34:32
  • DCTTR 36,94 0,87 10:34:29
  • DENGE 2,73 -2,85 10:34:31
  • DERHL 29,90 4,18 10:34:32
  • DERIM 41,76 3,42 10:34:22
  • DESA 11,26 0,90 10:32:59
  • DESPC 50,95 -0,10 10:23:38
  • DEVA 64,65 -0,77 10:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 79,80 0,63 10:32:53
  • DGGYO 36,36 -1,62 10:30:29
  • DGNMO 7,27 1,39 10:33:35
  • DIRIT 25,36 2,09 18:10:01
  • DITAS 30,82 9,99 10:34:21
  • DMRGD 31,46 -1,01 10:33:43
  • DMSAS 7,51 0,67 10:34:07
  • DNISI 22,82 1,15 10:34:16
  • DOAS 185,50 -0,43 10:34:25
  • DOBUR 484,25 2,38 10:34:21
  • DOCO 9.217,50 2,67 10:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,26 0,76 10:32:12
  • DOGUB 20,88 1,46 10:33:53
  • DOHOL 16,03 0,25 10:33:56
  • DOKTA 24,06 0,25 10:33:03
  • DSTKF 539,00 2,86 10:34:26
  • DURDO 3,90 0,78 10:32:38
  • DURKN 15,51 1,37 10:34:16
  • DYOBY 15,74 0,32 10:34:00
  • DZGYO 7,18 1,56 10:34:13