DOLAR 40,5831 0.01%
EURO 46,8700 -0.04%
ALTIN 4.342,780,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.599 s Değişim: 1.07% 111,94 Adet:   3.808 Mio.Lot Hacim:   62.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 0,86 14:05:23
  • AGHOL 280,25 0,54 14:04:20
  • AKBNK 67,20 0,07 14:05:51
  • AKSA 9,55 1,60 14:05:49
  • AKSEN 40,08 3,62 14:05:48
  • ALARK 91,95 2,17 14:05:49
  • ALFAS 46,68 -1,35 14:05:46
  • ALTNY 81,85 -9,81 14:05:54
  • ANSGR 98,75 1,96 14:05:29
  • ARCLK 124,60 2,47 14:05:55
  • ASELS 180,50 0,67 14:05:20
  • ASTOR 103,30 0,19 14:05:50
  • AVPGY 65,75 -0,08 14:05:30
  • BALSU 24,68 0,08 14:05:14
  • BERA 15,81 -0,57 14:05:38
  • BIMAS 522,00 0,97 14:05:43
  • BINHO 241,40 0,37 14:05:51
  • BRSAN 352,00 0,28 14:05:50
  • BRYAT 2.013,00 0,85 14:05:48
  • BSOKE 13,90 -0,14 14:05:50
  • BTCIM 4,54 -0,44 14:05:52
  • CANTE 1,95 -6,70 14:05:55
  • CCOLA 49,32 0,78 14:05:54
  • CIMSA 49,30 1,02 14:05:45
  • CLEBI 1.664,00 -0,24 14:05:36
  • CWENE 16,69 -0,48 14:05:49
  • DOAS 187,40 3,14 14:05:49
  • DOHOL 15,97 1,85 14:05:30
  • DSTKF 526,00 6,26 14:05:54
  • EFORC 138,10 0,73 14:05:51
  • EGEEN 7.912,50 2,49 14:05:36
  • EKGYO 19,76 -0,65 14:05:56
  • ENERY 8,44 3,69 14:05:51
  • ENJSA 64,60 0,54 14:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 1,95 14:05:51
  • EREGL 26,62 0,76 14:05:49
  • EUPWR 31,00 -0,26 14:05:09
  • FENER 13,50 0,60 14:05:55
  • FROTO 94,50 3,28 14:05:51
  • GARAN 141,40 1,73 14:05:49
  • GENIL 183,90 1,71 14:05:48
  • GESAN 49,74 -0,28 14:05:55
  • GLRMK 165,80 2,41 14:05:52
  • GRSEL 295,00 -2,07 14:04:39
  • GRTHO 460,00 -0,05 14:05:48
  • GSRAY 1,42 2,16 14:05:33
  • GUBRF 246,30 0,29 14:05:43
  • HALKB 27,12 0,30 14:05:40
  • HEKTS 3,94 1,81 14:05:16
  • IEYHO 11,98 -2,04 14:05:19
  • IPEKE 55,20 1,28 14:05:25
  • ISCTR 14,46 1,05 14:05:49
  • ISMEN 41,20 2,08 14:05:35
  • KCAER 14,31 -0,42 14:04:42
  • KCHOL 174,30 2,47 14:05:37
  • KONTR 24,20 -0,66 14:05:31
  • KOZAA 74,60 0,81 14:05:49
  • KOZAL 22,70 0,44 14:05:24
  • KRDMD 26,84 3,39 14:05:54
  • KTLEV 9,21 -2,13 14:05:49
  • KUYAS 55,50 0,82 14:05:38
  • LMKDC 30,04 -0,20 14:05:46
  • MAGEN 40,76 -1,55 14:05:05
  • MAVI 41,00 0,44 14:05:40
  • MGROS 529,00 0,00 14:05:39
  • MIATK 36,62 1,61 14:05:53
  • MPARK 377,25 -0,79 14:05:37
  • OBAMS 50,30 0,60 14:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,70 -3,23 14:05:54
  • OTKAR 555,50 6,72 14:05:50
  • OYAKC 23,42 0,86 14:05:51
  • PASEU 86,20 -2,05 14:05:45
  • PETKM 17,15 1,18 14:05:37
  • PGSUS 252,00 0,50 14:05:23
  • RALYH 120,80 -0,17 14:05:36
  • REEDR 9,74 0,00 14:05:52
  • SAHOL 92,70 1,42 14:05:27
  • SASA 3,13 1,62 14:04:51
  • SISE 36,90 1,37 14:05:54
  • SKBNK 5,81 2,83 14:05:42
  • SMRTG 32,16 0,75 14:05:54
  • SOKM 37,06 0,49 14:05:52
  • TABGD 198,30 2,22 14:05:48
  • TAVHL 250,00 0,60 14:05:55
  • TCELL 92,65 1,70 14:05:50
  • THYAO 287,75 0,88 14:05:55
  • TKFEN 106,90 -0,28 14:05:49
  • TOASO 225,80 5,51 14:05:52
  • TSKB 14,05 3,92 14:05:42
  • TTKOM 54,65 1,49 14:05:44
  • TTRAK 588,00 0,86 14:05:39
  • TUPRS 163,80 0,74 14:05:23
  • TUREX 10,70 0,38 14:05:39
  • TURSG 9,72 1,78 14:05:11
  • ULKER 110,90 1,46 14:05:53
  • VAKBN 28,40 0,35 14:04:50
  • VESTL 38,70 2,38 14:05:30
  • YEOTK 41,08 -0,24 14:05:30
  • YKBNK 33,28 1,28 14:05:42
  • ZOREN 3,36 0,60 14:05:52